有機荷蘭皇家美素佳兒® 4號
有機荷蘭皇家美素佳兒® 3號
有機荷蘭皇家美素佳兒® 2號
有機荷蘭美素力® 1號
| ▽ | 指香港市場唯一嬰幼兒配方奶粉品牌在其荷蘭有機自家農場的生物多樣性監察系統中, 採用荷蘭乳製品行業與 Wageningen University 共同開發的 KLW 數據。 |
| [1] | 根據每 100 克奶粉含 100 毫克乳鐵蛋白計算,800 克產品中含有 800 毫克的乳鐵蛋白。 |
| [2] | 指有機荷蘭皇家美素佳兒® 產品含 3'-GL、4'-GL、6'-GL、3'-SL 及 6'-SL HMO 母乳低聚糖結構;非源自母乳。 |
| [3] | 此產品出廠時每 100 克含 1 x 109 菌落數乳雙歧桿菌 HN019,是舊配方的 10 倍(舊配方出廠時每 100 克含有 1 x 108 菌落數乳雙歧桿菌 HN019 )。 |
| [4] | 有機荷蘭皇家美素佳兒® 4 號每 100 毫升沖調奶液含 0.44 克低聚半乳糖。 |
| [5] | 新鮮採集自荷蘭有機自家農場的有機液態全脂牛奶。 |
| [6] | 根據截至 2025 年 10 月的市場調查, 於香港市場主要銷售的有機嬰幼兒配方奶粉產品包裝上的食物標籤顯示, 有機荷蘭皇家美素佳兒® 是全港唯一全線含有乳鐵蛋白(每 100 克含 100 毫克)的產品。 |
| [7] | 根據截至 2025 年 12 月的市場調查,有機荷蘭皇家美素佳兒® 是香港市場上唯一奶源源自荷蘭有機自家農場的有機嬰幼兒配方奶粉產品。 |
| [8] | Berlutti F., et al. Molecules. 2011; 16(8): 6992-7018. |
| [9] | Ren Y., et al. China Food Additives. 2007; 01-0142-05. |
| [10] | 出廠時每 100 克有機荷蘭皇家美素佳兒® 成長配方奶粉含 1 x 109 菌落數乳雙歧桿菌 HN019。 |
| [11] | Sazawal S., et al. PLoS ONE. 2010; 5(8): e12164. |
| Confidential - Not for Public Consumption or Distribution | |
| [12] | Ben X., et al. Chin Med J. 2004; 117(6):927-931. |
| [13] | 源自液態有機全脂牛奶。有機荷蘭皇家美素佳兒® 4 號每 100 克配方奶粉約含 0.91 克 sn-2 Palmitate、0.14 克 Phospholipids、0.53 克中鏈脂肪酸及 0.28 克短鏈脂肪酸。 |
| [14] | 指 sn-2 Palmitate(Manios Y., et al. BMC Nutr. 2020; 6:46.)。荷蘭有機自家農場的有機液態全脂牛奶藴含天然 sn-2 Palmitate。 |
| [15] | 指 Phospholipids(Garg P., et al. Clin. Epidemiol. Glob. Health. 2017; (5):155-162.)。荷蘭有機自家農場的有機液態全脂牛奶藴含天然 Phospholipids。 |
| [16] | 指 KLW 數據中有超過 1300 項指標用於監測農場的生物多樣性。 |
| [17] | 為符合草飼牛奶的生產標準,有機農場必須確保乳牛每年至少有 120 日、每日至少 6 小時在農場自由活動。 |
| [18] | 根據 KLW 數據,有機農場的新鮮牧草餵食佔比是非有機農場的 2 倍以上。 |
| [19] | 根據內部數據。指於 2024 年向有機自家農場收集的有機奶量佔所有自家農場的總奶量約 1%。 |
| [20] | 根據內部數據。指源自荷蘭有機自家農場的牛奶,其乳鐵蛋白含量比一般源自圈養於非有機農場乳牛的牛奶高約 20%。 |
| [21] | 根據內部數據。指有機牛奶中的 Omega-3 含量平均比非有機牛奶高約 50%。 |
| [22] | 根據內部數據。指有機牛奶中的關鍵脂肪酸 Conjugated Linoleic Acid (CLA) 含量平均比非有機牛奶高約 60%。 |
| Confidential - Not for Public Consumption or Distribution | |
| [23] | 指乳牛餵養過程中不使用激素及用作預防性治療的抗生素。 |
| [24] | 指餵飼乳牛的飼料不使用基因改造成分、化學肥料、化學除蟲劑及化學除莠劑。 |
| [25] | 指不額外添加雲呢拿香料及作為碳水化合物來源的蔗糖。 |
| [26] | 有機荷蘭皇家美素佳兒® 4 號每 100 克配方奶粉含 83 毫克 DHA 及約 0.14 克 Phospholipids。 |
| [27] | 根據 Baby Kingdom 親子王國於 2020 年 9 月至 10 月的【有機成長配方奶粉試飲調查】之結果。樣本數目為 108 位成長配方奶粉用家。 |
| [28] | 根據 Kantar 市場調查公司於 2024 年之網上問卷調查結果,100% 受訪醫護專業人員推薦的寶寶有機配方奶粉品牌為有機荷蘭皇家美素佳兒®。調查對象為每月為超過 15 位嬰幼兒及孕婦診症的醫護專業人員。樣本數目為 130。 |
| [29] | 根據 Kantar 市場調查公司於 2024 年之網上問卷調查結果,100% 受訪醫護專業人員認同有機荷蘭皇家美素佳兒® 有助改善寶寶皮膚健康。調查對象為每月為超過 15 位嬰幼兒及孕婦診症的醫護專業人員。樣本數目為 130。 |
| [30] | 根據 Kantar 市場調查公司於 2021-2022 年之網上問卷調查結果,最多受訪者喜愛美素佳兒®。調查對象為育有 3-6 歲小朋友並於過去 1 個月曾購買 4 號成長配方奶粉的媽媽。樣本數目為 366。 |
| [31] | 追溯荷蘭美素佳兒® 的產品由荷蘭自家農場、採奶、入罐到運送的每步流程。截至 2023 年 5 月,荷蘭美素佳兒® 是香港市場上唯一提供追溯資訊至荷蘭自家農場之嬰幼兒配方、孕婦及/或授乳期間適用的媽媽奶粉品牌。 |
| [32] | 指配料表中的有機全脂牛奶為荷蘭放牧牛奶,符合放牧牛奶的生產標准,乳牛每年至少有 120 日、每日至少 6 小時在農場自由活動。 |
適量的成長配方奶粉可作為均衡飲食的一部分。
餵哺母乳為嬰兒健康成長及發展提供最理想的營養。
美素佳兒®是荷蘭皇家菲仕蘭旗下品牌。
